Feb. 6. 2012 | English | 繁中
 
 首页> 投资人服务  
公司治理
董事会重要决议
财务信息
  月营收报告
  季财务报告
  营运成果说明会
  股利政策
股东会数据
有价证券信息
投资服务窗口
常见问题
月营收报告
请选择年份:
单位:新台币百万元
2011年度每月营收公告
项目 非合并营收 合并营收
营收金额 年度增减比率 营收金额 年度增减比率
1 1,009 -8.63% 2,179 -14.27%
2 816 -4.10% 1,660 -12.89%
3 1,033 -0.97% 2,285 -15.77%
4 1,043 -9.06% 2,120 -25.24%
5 1,029 -15.47% 2,320 -19.00%
6 1,051 -11.62% 2,224 -26.19%
7 1,104 -8.89% 2,476 -1.05%
8 1,166 7.66% 2,386 10.02%
9 1,042 -11.01% 2,534 5.09%
10 980 2.90% 2,404 3.56%
11 1,043 7.54% 2,312 6.61%
12 1,060 13.61% 2,465 12.10%
总计 12,376 -3.85% 27,375 -7.66%
* 此公告数字系内部结算,未经会计师查核。
 
联络我们 / 厂商专区 / 同仁专区 / 网站地图
Copyright© 2010 Darfon Corporation. All rights reserved.